TDM Светильник садово-парковый НБУ 02-100-047 "Инокс 8420" настенный, алюминий, расс.полистирол матовый
Характеристики
Код производителя
—
SQ0330-2302
Арт.
—
F_TDM016586
Серия
—
Без серии
Номин. ток
—
0.43 мА
Длина
—
466 мм
0 шт
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия производителя 12 мес.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Назначение: Декоративная подсветка Применение: Декоративная подсветка. Преимущества: Диапазон рабочих температур от -40 до +45 С Рассеиватель из полистирола. Корпус светильников изготовлен из алюминия покрытого черной полимерной порошковой краской Степень защиты IP54. Материалы: Рассеиватель - поликарбонат Корпус – карболит. Упаковка: Индивидуальная коробка с цветным стикером.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| Код производителя | SQ0330-2302 |
| Арт. | F_TDM016586 |
| Серия | Без серии |
| Номин. ток | 0.43 мА |
| Длина | 466 мм |
| Ширина | 106 мм |
| Номин. напряжение | 230 В |
| Количество полюсов | 3 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Класс защиты | I |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Без функции диммирования | Да |
| Подходит для ламп мощностью: | 60 Вт |
| Тип проводки | Оконечный |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| С датчиком движения | Нет |
| Высота/глубина | 106 мм |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...45 °C |
| Макс. мощность системы | 230 Вт |
| Эффективность светильника | 0.01 лм/Вт |
| Специальное применение | Садово-парковое/ ландшафтное освещение |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Длина установочная (встраив.) | 466 мм |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Конструктивное исполнение | Светильник‑бра |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Неприменимо |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Сечение проводника | 0.75 мм² |
| Коэффициент мощности | 0.01 |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 220...230 мА |
| Страна | Беларусь |
| Масса | 1.27 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине ФОРУМ ЭЛЕКТРО доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
Минимальная сумма заказа 1000 руб.
