Светодиодный светильник Diora Луна Eco Box 12/1500 1500лм 12Вт 4000K IP65 80Ra Кп<5 Аварийный
Характеристики
Код производителя
—
DLEcoB12-A-4K-A
Арт.
—
F_DRA005927
Серия
—
Луна
Длина
—
233 мм
Ширина
—
150 мм
10 746 ₽
0 шт
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия производителя 12 мес.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Аварийное исполнение
Прочный вандалоустойчивый корпус
Блок аварийного питания вынесен в отдельную коробку со степенью защиты IP65
Оптимальное решение для общего и аварийного освещения объектов ЖКХ
Прочный вандалоустойчивый корпус
Блок аварийного питания вынесен в отдельную коробку со степенью защиты IP65
Оптимальное решение для общего и аварийного освещения объектов ЖКХ
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| Код производителя | DLEcoB12-A-4K-A |
| Арт. | F_DRA005927 |
| Серия | Луна |
| Длина | 233 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Номин. напряжение | 220 В |
| Количество полюсов | 1 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| ПРА в комплекте | Да |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK03 |
| Класс защиты | II |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Подходит для ламп мощностью: | 12 Вт |
| Тип проводки | Оконечный |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| С датчиком движения | Нет |
| Высота/глубина | 65 мм |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...40 °C |
| Макс. мощность системы | 12 Вт |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1500 лм |
| Специальное применение | ЖКХ |
| Ширина установочная (встраив.) | 150 мм |
| Подходит для аварийного освещения | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина установочная (встраив.) | 233 мм |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 65 мм |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Сечение проводника | 1 мм² |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Страна | Россия |
| Масса | 0.97 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине ФОРУМ ЭЛЕКТРО доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
Минимальная сумма заказа 1000 руб.
