VIZOR LED 30W D15 827 RAL7022 светильник
Характеристики
Код производителя
—
1717000110
Арт.
—
F_LTC013644
Длина
—
335 мм
Ширина
—
295 мм
Номин. напряжение
—
230 В
27 006 ₽
0 шт
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия производителя 12 мес.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Серия светильников VIZOR LED предназначена для архитектурного освещения. Дизайн и вариативность по цветовой гамме корпуса светильника позволяет размещать его на фасадах зданий, не меняя архитектурный образ объекта. Широкий выбор мощностей и оптических систем делает данный прожектор универсальным решением для самых сложных проектов архитектурного освещения.Доступные мощности светильника, Вт: 30, 50.Доступные варианты оптики: A15,D8, D15, D15x40, D30, D50, D100.Доступные варианты КЦТ: 2700K, 4000K.Мы постоянно пополняем линейку светильников, доступных для заказа. Любые комбинации параметров, перечисленных выше, доступны для подключения по запросу.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Код производителя | 1717000110 |
Арт. | F_LTC013644 |
Длина | 335 мм |
Ширина | 295 мм |
Номин. напряжение | 230 В |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Количество ламп (источников света) | 1 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Серый |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
ПРА в комплекте | Да |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
Класс защиты | I |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Без функции диммирования | Да |
Распределитель света | Нет (без) |
Подходит для ламп мощностью: | 28 Вт |
С монтажной скобой | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | Узкий световой пучок (луч) 11-20° |
С датчиком движения | Нет |
Высота/глубина | 64 мм |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Угол светового пучка | 15 ° |
Категория цветности света | Теплый (-ая) |
Цвет лампы | Белый |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Количество светодиодов | 1 |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 °C |
Макс. мощность системы | 28 Вт |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура | 2700 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Световой поток | 2100 лм |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2100 лм |
Световая отдача | 75 лм/Вт |
Сечение подключаемого проводника | 2.5 мм² |
Эффективность светильника | 75 лм/Вт |
Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Страна | Россия |
Масса | 4.4 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине ФОРУМ ЭЛЕКТРО доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
Минимальная сумма заказа 1000 руб.