UGR DL PREMIUM 10W OPL 930 WH EM светильник
Характеристики
Код производителя
—
1849000360
Арт.
—
F_LTC015166
Длина
—
154 мм
Ширина
—
154 мм
Номин. напряжение
—
230 В
25 527 ₽
0 шт
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия производителя 12 мес.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Встраиваемый светодиодный светильник в двух форм-факторах. Оптическая часть светильника утоплена в корпус, что позволяет с его помощью добиться равномерного общего освещения без слепящего эффекта.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
| Код производителя | 1849000360 |
| Арт. | F_LTC015166 |
| Длина | 154 мм |
| Ширина | 154 мм |
| Номин. напряжение | 230 В |
| Тип изделия/компонента | Светильник Downlight (даунлайт) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Степень защиты (IP) | IP54/IP20 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Класс защиты | II |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Подходит для ламп мощностью: | 10 Вт |
| С монтажной скобой | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| С датчиком движения | Нет |
| Высота/глубина | 92 мм |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Угол светового пучка | 120 ° |
| Категория цветности света | Теплый (-ая) |
| Цвет лампы | Белый |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Количество светодиодов | 1 |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 5...35 °C |
| Макс. мощность системы | 10 Вт |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Световой поток | 800 лм |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 800 лм |
| Световая отдача | 80 лм/Вт |
| Сечение подключаемого проводника | 1.5 мм² |
| Эффективность светильника | 80 лм/Вт |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Наруж. диаметр | 154 мм |
| Длина установочная (встраив.) | 145 мм |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 92 мм |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Белый |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 145 мм |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Страна | Россия |
| Масса | 1.6 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине ФОРУМ ЭЛЕКТРО доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
Минимальная сумма заказа 1000 руб.
